At-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2012 m.
rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Kauno tardymo izoliatorius
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 300013972, A. Mickevičiaus g. 11, 44310 Kaunas, Tel.: (8 37) 40 79 02, Faks.: (8 37) 40 79 26, administracija@kaunoti.lt, http://www.kaldep.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai  
 
 
VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRŲ
ATASKAITA

20    m.                        d. Nr.      

I. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMĄ
I. PIRKIMO NUMERIS
130911   
2. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR/ARBA PROGRAMA,
FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS?  
  TAIP          NE  
3. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS VADOVAUJANTIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ,
ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, ĮSTATYMU?  
  TAIP          NE  
4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
INFORMACINĖS SISTEMOS PRIEMONĖMIS? 

(kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 151 straipsnyje, elektroninis pirkimas)
  TAIP          NE  
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS  4

2. AR PIRKIMO ĮGALIOJIMAI BUVO SUTEIKTI KITAI PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI?
(jeigu taip, pildyti 2.1 papunktį)
  TAIP          NE  
2.1. Įgaliotosios organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir tipas

Pavadinimas
 
Kodas
   
Adresas, telefonas
  
Organizacijos tipo kodas
 1  

III. PIRKIMO OBJEKTAS

1. AR ŠIS PIRKIMAS ATLIEKAMAS SIEKIANT SUDARYTI PRELIMINARĄJĄ PIRKIMO SUTARTĮ   TAIP          NE  

2. PREKIŲ PIRKIMO TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Pirkimas Nuoma Lizingas Pirkimas išsimokėtinai Mišrus
3. PASLAUGŲ KATEGORIJA
      ( pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlį ) 
4. DARBŲ TIPAS     (pažymimas tik vienas iš langelių)
Atlikti darbus Atlikti ir suprojektuoti darbus Bet kokiomis priemonėmis atlikti darbus, atitinkankčius
perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus
5. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS
Vaistų pirkimas taikant dinaminę pirkimų sistemą 
6. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ
 
7. PAPILDOMI PIRKIMO OBJEKTO KODAI PAGAL BVPŽ (jei yra)
 

8. PIRKIMO OBJEKTO DALYS, DĖL KURIŲ TIEKĖJAI BUVO PRAŠOMI PATEIKTI ATSKIRUS PASIŪLYMUS
(pildyti, jeigu pirkimo objektas skirstomas į dalis)
Pirkimo objekto dalies numeris Pavadinimas Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ
1 Mentholum/Benzocainum/Ethanolum 40 ml
2 Abacavir 600 mg et Lamivudine 300 mg
3 Ac. acetylsalicylicum 100mg
4 Ac. Salicilyici 1% 80 ml.
5 Ac.acetylsalicylicum 240 mg+Paracetamolum 180-200 mg+Coffeinum 30-40 mg
6 Ac.acetylsalicylicum 500 mg
7 Ac.ascorbinicum 100 mg/ 2ml
8 Ac.ascorbinicum 500mg
9 Ac.folicum 800 mcg
10 Ac.fusidicum 2 % 15,0 ung.
11 Ac.salicylicum 5 % et Carbamidum 10 % 50 g
12 Ac.Valproicum 500mg
13 Acetazolamidum 250mg
14 Acetylcysteinum 600 mg
15 Aciclovirum 200mg
16 Acitretinum 10mg
17 Aer. Desmopressinum 100 mcg/ml 2,5 ml
18 Ag. destillatae 250 ml
19 Allopurinol 300mg
20 Alprazolamum 0,25 mg
21 Alprazolamum 0,5 mg
22 Amantadinum 100 mg
23 Ambroxolum 30 mg
24 Amikacinum 1000mg
25 Aminophyllinum 120mg 5 ml
26 Aminophyllinum 150 mg
27 Aminoven sol.15%-500ml inf.
28 Aminoven 10%-500ml.inf.
29 Amiodaronum 150mg 3ml
30 Amiodaronum 200 mg
31 Amitriptylini inj.20mg/2ml
32 Amitriptylinum 10mg
33 Amitriptylinum 25 mg
34 Amlodipinum 10mg
35 Ammonii caustici 10%-40 ml
36 Amoxicillinum 250/5 ml gran
37 Amoxicillinum+ac.clavulanicum200mg inj.
38 Amoxycillinum 1000 mg
39 Amoxycillinum et clavulanicum 500 mg/ 125 mg
40 Ampicillinum 1,0a/r,a/v
41 Ampicillinum 500mg
42 Ascorutinum
43 Atenololum 50mg
44 Atorvastatinum 0,02
45 Atropini sulfas 1mg/1 ml
46 Azelastinum 0,14mmg/10ml aer.
47 Baneocin 20,0 ung.
48 Baneocinum powder 10 g
49 Beclometasonum 0,1 mg aer. pro inh.
50 Beclometasonum 0,25 mg aer. pro inh.
51 Benzylii nicotinas/Camphora/Ol.Terebinthae 50 g
52 Benzylpenicillinum natricum 1000000 TV
53 Benzoyli benzoas 20% 30,0 ung.
54 Berodual sol.pro inh. 20ml.
55 Betahistinum 16 mg
56 Bisacodylum 5 mg
57 Bisoprololum 5 mg
58 Brimonidini tartras 2mg/ml 5 ml
59 Bromazepam 3 mg
60 Bromazepamum 1,5 mg
61 Bromcriptinum 2,5 mg
62 Bromhexinum 8 mg
63 Budenosidum 200 mcg/dosis
64 Budenosidum 160 mcg et Formoterolum 4,5 mcg/dosis
65 Calcium gluconas 95mg/1ml 10 ml.
66 Caledulae ung. 40,0
67 Camphora sol. Spir.10% 40ml
68 Captoprilum 50 mg
69 Carbamazepinum 200 mg
70 Carbo activatus 250 mg
71 Carvedilolum 25 mg
72 Carvedilolum 6,25 mg
73 Cefadroxil 500 mg
74 Cefazolinum inj. (milteliai) 1000 mg
75 Ceftazidimum inj. (milteliai) 1,0
76 Ceftriaxonum inj. (milteliai) 1,0
77 Cefuroximum inj. (milteliai) 1,5g
78 Chlorazepatum 5mg/1ml inj.
79 Chlorprothixenum 25 mg
80 Chlorquinaldolum 2 mg
81 Cholini salicylas 20% 10 ml gtt.otic.
82 Ciclosporini 100 mg
83 Cilest 250/35 mcg
84 Cinnarizinum 25 mg
85 Cinnarizinum 25 mg/piracetamum 400 mg
86 Ciprofloxacinum 100 mg 10ml
87 Ciprofloxacinum 500 mg
88 Cyancobalamamidum 500mcg/1ml
89 Cyclo 3 forte
90 Cyclopentolanum 10mg/1ml 15ml gtt.oftt.
91 Cytochrom C/Adenosin/Nicotinamid 10 ml
92 Clarithromycinum 500 mg
93 Clemastinum 1 mg
94 Clemastinum 1 mg/1ml inj.
95 Clindamycini 300 mg
96 Clobetasolum 0,05% 25,0 ung.
97 Clomipramini 25 mg
98 Clonazepamum 2 mg
99 Clotrimazolum 1% 20,0 ung
100 Clotrimazolum 100 mg
101 Clozapinum 100mg
102 Coldargan sol. 10ml
103 Cololyt gran.x3 maiš 68,56 gr.
104 Combivir (Retrovir300+Epivir150)
105 Deksapantenolio 5%-10,0 gel
106 Dexa chlor 10 ml gtt.oft.
107 Dexamatasonum 0,1% ung.oft.3,5 gr
108 Dexamethasoni sol. 4mg/1ml
109 Dexamethasonum 0,1% 5 ml gtt ophth
110 Dexamethasonum/Neomycinum 5ml gtt.
111 Dexapanthenolum 100g spray
112 Dextran 10 % 400ml inf.
113 Dextran 6% 400ml inf.
114 Diazepamum 10 mg/2 ml
115 Diazepamum 5 mg
116 Diclofenacum 100 mg
117 Diclofenacum 1ml/1mg 10ml gtt.ophth.
118 Diclofenacum 50 mg
119 Diclofenacum 75 mg/3 ml
120 Diclofenacum gel 1 % 60 g
121 Diclofenacum gel 10 % 50 g
122 Diclofenacum gel 5 % 50 g
123 Digoxini 0.25 mg
124 Dikalii clorozepas 5 mg
125 Diltiazemum 180 mg
126 Diosmeticum 3,0 pulv.
127 Domperidonum 10 mg
128 Dopamine hydrochl.inj. 4% 1ml
129 Doxazozinum 4mg
130 Doxepinum 10 mg
131 Doxepinum 25 mg
132 Doxycyclinum 100 mg
133 Drotaverinum 40 mg
134 Drotaverinum 40 mg 2 ml
135 Efavirenz (Sustyva) 600 mg
136 Enalaprilum 10 mg
137 Enalaprilum 20 mg
138 Enalaprilum 5 mg
139 Enterol 250mg
140 Epinephrinum 1 mg/ 1 ml
141 Erythromycinum 200 mg
142 Etamsylatum 250 mg
143 Etamsylatum 250 mg/2 ml
144 Ethambutolum 400 mg
145 Extr. Crataegi 30 ml
146 Famotidin 20 mg/5ml inj.
147 Fenactil 100 mg
148 Fenactil 25mg/2ml
149 Ferrosi (II) sulfas 80mg
150 Ferrum (III)
151 Fexofenadinum 180 mg
152 Finasteridum 5 mg
153 Fluconasolum 100 mg
154 Flumenthas.+Ac.salicylic 15g ung.
155 Flumethas.+ Clioquinolum 15,0
156 Fluocinalol acet. 25,0 ung.
157 Flupentixolum 0,5 mg
158 Fluticason 125 ug 60 d aer. pro inh.
159 Formalini 10% 500 ml
160 Fosinoprilum 20 mg
161 Fucicort ung.15,0
162 Furosemidum 20mg/2ml
163 Furosemidum 40 mg
164 Gabapentin 300 mg
165 Gentamicinum 80 mg/2 ml
166 Gentamycinum 0,3% 5 ml
167 Gliclazidum (modif. atpalaidavimo) 30 mg
168 Gliclazidum 30mg
169 Glimepiridum 4 mg
170 Glycerinum
171 Glyceryli trinitras 0,5 mg
172 Glucosum 10% 500 ml
173 Glucosum 40% 5ml
174 Glucosum 5% 500 ml
175 Glucosum pulv. 75,0
176 Haloperidoli decanoas 50mg/ml
177 Haloperidolum 1,5 mg
178 Haloperidolum 5 mg
179 Haloperidolum 5 mg 1 ml
180 Hemorolum supp.
181 Heparinum 1000 IU/g 50 g
182 Heparinum 1ml /5000TV 5 ml
183 Heparinum natrii 6000UI 30,0 ung
184 Hydrochlortiazidum 25 mg
185 Hydrocortizonum 1%-30,0 ung.
186 Hydrogenii peroxyd.3% 100 ml
187 Hypromelosa 10ml gtt.oft.
188 Ibuprofenum 100 mg susp. 100 ml
189 Ibuprofenum 200 mg
190 Ibuprofenum 400 mg
191 Ibuprofenum 5% 50 g
192 Idoxuridinum 0,1%-10ml
193 Ilon-Abzess-salbe 25,0 ung.
194 Indapamidum 1,5 mg prolong.
195 Indapamidum 2,5 mg
196 Indometacinum 100 mg.
197 Indometacinum/Troxevasinum 30/20 mg/g 45 g
198 Ins. Glarginum 100IU/1ml 3ml (Lantus)
199 Ins. Humalog Mix 50 KwikPen 100v/ml
200 Ins. humanum solubile 100TV/ml 3ml (Humulin R et Apidra)
201 Ins.Apidra SoloStar 100v/ml 3ml
202 Ins.aspartum100TV/ml 3ml (Novo Mix)
203 Ins.determinum100TV/ml 3ml (Levemir)
204 Ins.glulisinum 3ml/5ml (Apidra)
205 Ins.Humanum sol.1ml/100TV 3ml (Humulin R)
206 Ins.Humulin N KwikPen 100v/ml
207 Ins.Isophanum hum. 100TV/ml (Humulin M3)
208 Ins.lisprum 100TV/ml 3ml (Humalog)
209 Ins.lisprum et protaminicum (Humalog Mix)
210 Ins.Novo Rapid 3ml/100 IU
211 Interferonum 3 mln TV alfa-2b
212 Interferonum 6 mln TV alfa-2b
213 Ipratropi brom. 20ug 200 dos inh.
214 Ipratropini brom.inh.20uq + fenoterol.hidr. 50uq 200dos
215 Isoniasidum 100mg
216 Isoniasidum 300 mg
217 Isosorbidi dinitras 20 mg
218 Isosorbit mononitras 50mg
219 Itraconazolum 100 mg
220 Jodo 5% etanolinis tirpalas 10ml
221 Kaletra (Lopinavir 200+50)
222 Kalii chloridum 750 mg prolong.
223 Kalii iodidum pulv.
224 Kalii permanganas 10,0
225 Kanamycinum 1,0
226 Ketoprofenum 25 mg/50 g
227 Ketorolacum 10 mg
228 Ketorolacum 30 mg 1 ml
229 Klopidogreel 75 mg
230 Lacidipinum 4 mg
231 Lactulosum 667g-500ml
232 Lamivudin (Epivir) 150 mg
233 Latanoprostum 0,005%-2,5ml gtt.oft.
234 Lercanidipinum 10mg
235 Levamisolum 150 mg
236 Levomepromazinum 25 mg
237 Levomepromazinum 25 mg inj.
238 Levothyroxinum natrium 50mcg
239 Levothyroxinum natrium 100 mcg
240 Lidocaini 20mg/5ml
241 Lidocainum 10% 38,0 aer.
242 Lincomycini 500mg
243 Lincomycinum 600 mg/2 ml
244 Linex
245 Lystenon 20mg/ml 5ml
246 Logest
247 Loperamidum 2 mg
248 Loratadinum 10 mg
249 Lorazepamum 1 mg
250 Lorazepamum 2,5 mg
251 Losartanum 50 mg
252 Lugolio tirp. 12,5mg/ml 50ml
253 Magnesii aspar/Kalii
254 Magnesii aspar/Kalii 10ml
255 Magnesii hydrox.+Aliuminii hydroxidum
256 Magnesii sulfas 25% 10ml.
257 Magnesium + vitamin B6
258 Magnesium diasporal 100mg
259 Mannitolum 10% 500 ml
260 Marcaini 5mg/ml 4ml (spinal)
261 Mazipredonum 30mg 1ml
262 Mebendazolum 100mg
263 Medazepam 10 mg
264 Meloxicamum 15 mg
265 Meloxicamum 15mg/1,5ml inj.
266 Meloxicamum 7,5mg
267 Melperonum 25 mg
268 Melperonum 50 mg
269 Mesar 20 mg
270 Metamizolum natricum 1,0 2 ml
271 Metamizolum natricum 500 mg
272 Metaprololum succinas 50 mg
273 Metforminum 1000 mg
274 Metforminum 850
275 Methylprednisolonum 40mg/1ml
276 Methylprednisolonum 500 mg + 7,8 ml tirpalo
277 Methotrexatum 5mg
278 Metoclopramidum 10 mg
279 Metoclopramidum 5 mg/2 ml
280 Metoprololum 50 mg
281 Metoprololum succin 25 mg
282 Metronidazolum 0,5% 100 ml
283 Metronidazolum 250 mg
284 Metronidazolum 250mg supp.
285 Midazolam 7,5 mg
286 Midodrinum 2,5 mg
287 Mildronatum 10% 5ml
288 Mildronatum 500 mg
289 Mirtazapinum 30 mg
290 Mycoseptinum 30,0 ung.
291 Myrtolum standart.
292 Mometasonum furoatum 50 mcg/dozėje, inhaliaciniai
293 Morphinum hydrochlor.10 mg/1ml
294 Moxonidinum 0,2 mg
295 Moxonidinum 0,4 mg
296 Na.valproas 333 mg +Ac.valproicum145mg
297 Nadroparinum 0,3 ml sv/tub
298 Naloxoni 0,4g/1ml
299 Natrii chloridum 0.9%- 3000ml. Irigacijom
300 Natrii chloridum 0,9%-250 ml
301 Natrii chloridum 0,9%-5 ml
302 Natrii chloridum 0,9%-500 ml
303 Natrii chloridum 0.9%-500 ml irigcijom
304 Natrii chloridum 10% - 100 ml
305 Natrii cromoglicas 2%/5ml gtt.oft.
306 Natrii fucidas 20mg 15,0
307 Nebivololum 5 mg
308 Neo Recormon 5000 iu/0,3
309 Neurorubini 3ml
310 Nicergolinum 10 mg
311 Nifedipinum 20 mg
312 Nimesidum gran. 100 mg
313 Nimesulidum 100 mg
314 Nitrofurantoinum 100 mg
315 Nitroxolinum 50 mg
316 Nystatinum 500 mg
317 Norfloxacinum 400 mg
318 Nutrison standart 500ml
319 Octenisept tirpalas 50ml
320 Ocuflash 7mg/ml akių lašai
321 Ofloxacinum 200 mg
322 Omeprazolum 20 mg
323 Omnipag 350mg/100ml
324 Oxacillini inj.1,0
325 Oxazepamum 10 mg
326 Oxytocinum 5TV/ml 1 ml
327 Pancreatinum 10000
328 Pancreatinum 10000
329 Pancreatinum 20000
330 Paracetamolum 250 mg supp. rect.
331 Paracetamolum 500 mg
332 Paracetamolum/Ac. Ascorbicum/Pheniraminum 13,1 g
333 Paraffinum liquidum (Ol.vaselini)
334 Pedex losj.0,5% 60ml
335 Pentoxifyllinum 100 mg
336 Pentoxifyllinum 100mg/5ml inj.
337 Pentoxifyllinum 400 mg
338 Perindoprili 4 mg
339 Perindoprilum 10 mg
340 Perindoprilum 10 mg et Amlodipinum 10 mg
341 Perindoprilum 5 mg
342 Perindoprilum 5 mg et Amlodipinum 5 mg
343 Perindoprilum/indapamidum 10/2,5 mg
344 Permethrinum 4% 45,0 ung.
345 Permethrinum0,5% 60,0 lot.
346 Pertusinum 125 ml tirp.
347 Phenoxymethylpecillinum 1000mg
348 Phentanylum 0,1 mg/1ml
349 Phytomenadionum 10mg/1ml
350 Phospholipida ex sojae, 300mg
351 Pilocarpini 2% 10ml gtt.oft.
352 Pinosol gtt. 10ml
353 Piracetamum 400 mg
354 Piracetamum inj. 20% 5ml
355 Pyrazinamidum 500 mg
356 Polyginax supp. vag.
357 Polyvidonum iodum 10% 1l (dez.tirpalas)
358 Polyvidonum iodum 20,0 ung.
359 Potasium chloride 7,45% 100ml sterill.
360 Potassium iodide 2% 10 ml gtt ophth.
361 Prednisolonum 0,5% 20,0 ung.
362 Prednisolonum 5 mg
363 Propafenonum 150 mg
364 Propronololum 40 mg
365 Prothionamidum 250 mg
366 Proxymetacainum 0,5%-15ml.gtt.oft.
367 Quetiapinum 400 mg
368 Quinaprilum 20 mg
369 Ramiprilum 2,5 mg
370 Ramiprilum 5 mg
371 Ranitidinum 150 mg
372 Rehydronum 18,9 g.
373 Ribavirinum 200 mg
374 Rifampicinum 300 mg
375 Ringeri 500 ml inf.
376 Ritonavir (Norvir) 100 mg
377 Rosiglitazon 4mg
378 Rosiglitazonas+Metforminas 4mg+1000mg
379 Salbutamolum 0,5mg/1ml inj.
380 Salbutamolum 2,5mg/2,5ml pro inj.
381 Salbutamolum 4mg
382 Salbutamolum aer.pro inh.200 doses
383 Salmeterolum aer.pro inh. 25ug 60 dos.
384 Saquinavir (Invirasae)
385 Seretide inh. 25/150mg 120 dos.
386 Sertralinum 50 mg
387 Silymarinum 35 mg
388 Simethiconum 40 mg
389 Simvastatini 10 mg
390 Sintostigmini 0,5mg/1ml inj.
391 Sodium bicarbonate
392 Sodium bicarbonate 8,4% 100ml
393 Sodium chloridi pulv.
394 Sol. Dexamethasoni 0,1 % et Tobramycinum 0,3 % gtt.ophth. 5 ml
395 Spironolactonum 25 mg
396 Stavudine (Zerit) 40 mg
397 Streptomycinum 1000 mg (Pan- streptomycin 1g)
398 Sulfamethoxazolum 800 mg et trimetoprimum160 mg
399 Sulfarginum ung.1%-50,0
400 Sulfasalazinum 500 mg
401 Sulpiridum 100mg/2ml sol.
402 Sulpiridum 200 mg
403 Šaltalankių aliejus
404 Širdies darbą gerinantys lašai 30 ml
405 Tamsulosini hydrochloridum 400 mcg
406 Tenofovir (Viread) 245 mg
407 Terbinafin 1% 15,0 ung.
408 Terbinafinum 250 mg
409 Terizidonum 250 mg
410 Tetrazepamum 50 mg
411 Theophyllinum 200 mg prolong.
412 Thiamozolum 5 mg
413 Tianeptinum 12,5 mg
414 Tiapridum 100 mg
415 Tiapridum 100mg /2ml inj.
416 Timolol 0,5%+dorsalamid 2% 5 ml gtt.oft.
417 Timololum 0,25% 5ml oft.
418 Timololum 0,5% 5ml oft.
419 Tinazidinum 4mg
420 Tiopental 1,0 pulv.
421 Tiotropii bromidum 18 mcg, inhaliaciniai
422 Tobramycinum 3 mg/g ung. opht. 5 g
423 Tobramycinum 3mg/1ml gtt.ophth.
424 Tofisopamum 50 mg
425 Tolperizonum 150 mg
426 Tolterodinum 2 mg
427 Torasemidum 10 mg
428 Tracrium 50mg/15ml
429 Tramadol 50mg/2ml
430 Triamcinolonum 0,1% 15,0 ung.
431 Trihexyphenidylum 2mg
432 Trimetazidini dihydrochloridum prolong.
433 Trizivir
434 Tropicamidum 1% 15ml gtt. ophth.
435 Troxevasin 40,0 gel
436 Truvada (Tenofovir 300 + Emtricitabine 200)
437 Ubistesini 1,7ml. Forte
438 Urografinum sol. 76% 20ml
439 Valeradix antistres
440 Valerijonų ekstraktas 20 mg
441 Validolum 60 mg
442 Vancomycinum (milteliai) 1,0 inj.
443 Vaselini oleum 0,9kg
444 Vaselinum flavum
445 Venofer 200mg/5ml inj.
446 Verapamilum 40 mg
447 Verapamilum 80 mg
448 Vinpocetin 10 mg
449 Viride nitens 1% 10 ml
450 Vitamin A+E
451 Vitamin B complex
452 Warfarinum 3 mg
453 Warfarinum 5 mg
454 Xalatan sol. 0,0005% 2,5ml
455 Xylometasolinum 1% 10ml aer.nasale
456 Zinci oxydum 25,0 ung.
457 Zofenoprilum 30 mg
458 Zofenoprilum 7,5 mg
459 Zolpidemum 10 mg


IV. PIRKIMO BŪDAS

1. PIRKIMO BŪDO PAVADINIMAS
Pirkimas taikant dinaminę pirkimų sistemą 

2.1. JEIGU PIRKIMAS ATLIKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ, KONKURENCINIO DIALOGO
BŪDAIS AR ATLIEKAMAS SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS, KAI APIE JĮ NEBUVO SKELBTA, NURODOMAS
ĮSTATYMO STRAIPSNIS, STRAIPSNIO DALIS IR DALIES PUNKTAS, KURIUO
VADOVAUJANTIS PASIRINKTAS ŠIS BŪDAS
Viešųjų pirkimų įstatymo
Straipsnis Dalis Punktas
     
2.2. JEIGU SUPAPRASTINTO PIRKIMO METU VYKDYTOS DERYBOS IR APIE JĮ BUVO SKELBTA:
Perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisyklės visais atvejais leidžia atlikti skelbiamą supaprastintą pirkimą, kurio metu vykdomos derybos
arba
Supaprastintų taisyklių atitinkama nuostata, kuria vadovaujantis skelbiamo
supaprastinto pirkimo metu vykdomos derybos
 
3. ANKSTESNIO PIRKIMO, DĖL KURIO PASIRINKTAS SKELBIAMŲ DERYBŲ, NESKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDAS, SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJAIS, KAI APIE PIRKIMĄ NEBUVO SKELBTA, PIRKIMO NUMERIS (-IAI)
 

4. AR PIRKIMAS ATLIEKAMAS TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMŲ SISTEMĄ?   TAIP          NE     
V. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪRA
1. Vokų su pasiūlymais (orientaciniais pasiūlymais) atplėšimo data ir laikas arba pasiūlymų pateikimo termino pabaigos data ir laikas (supaprastintų pirkimų atveju, jeigu nevykdoma vokų su pasiūlymais atlpėšimo procedūra)
2013-02-11    10:00 
VI. PIRKIMO PRADŽIA
1. IŠANKSTINIAI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     1.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
 
     1.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
 
     1.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 
2. SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ
     2.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2012-12-17 
     2.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2012-12-17 
     2.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
2012-12-17 
3. SUPAPRASTINTI SKELBIMAI APIE PIRKIMĄ DINAMINĖJE PIRKIMŲ SISTEMOJE
     3.1. skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos data
2013-01-10 
     3.2. skelbimo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data
(pildyti, jei skelbta nurodytoje sistemoje)
2013-01-10 
     3.3. skelbimo paskelbimo Europos Bendrijos oficialiame leidinyje data
(pildyti, jeigu skelbtas tarptautinis skelbimas)
 

4. TAIS ATVEJAIS, KAI BUVO SKELBTAS PRANEŠIMAS DĖL SAVANORIŠKO EX ANTE SKAIDRUMO IR/ARBA
SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ ATVEJU, JEIGU BUVO SKELBTAS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE SPRENDIMĄ PIRKTI PREKES,
PASLAUGAS AR DARBUS NEPASKELBUS APIE PIRKIMĄ
     4.1. informacinio pranešimo/ pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data (pildyti, jeigu skelbta nurodytoje sistemoje)
2013-01-10 
     4.2. pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje data
 
5. KVIETIMO PATEIKTI PASIŪLYMUS DATA (pildyti, tik jeigu buvo atliktas pirkimas neskelbiamų derybų būdu ar supaprastintų pirkimų atvejais, kai apie pirkimą neskelbiama)
 
VII. DALYVIAI (KANDIDATAI)
Pavadinimas Kodas Adresas Šalis
       


VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
Mažiausios kainos
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai  (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)
Skirtingoms pirkimo objekto dalims taikomi skirtingi vertinimo kriterijai (detalizuoti žemiau esančioje lentelėje)
Vertinimo kriterijus Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai)
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo  
Mažiausios kainos  
Perkančiosios organizacijos nustatyti su pirkimo objektu susiję kriterijai (taikoma tik supaprastinto pirkimo atveju)  

2. PASIŪLYMŲ (PIRMINIŲ PASIŪLYMŲ) NEPATEIKĘ KANDIDATAI
(tik riboto konkurso, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų, konkurencinio dialogo atvejais, supaprastintų pirkimų atvejais, kai atliekama tiekėjų atranka arba kai neskelbiama apie pirkimą)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Kandidato pavadinimas  Nurodyti, ar kandidatas pasiūlymo (pirminio pasiūlymo) nepateikė savo iniciatyva, ar nebuvo pakviestas pateikti pasiūlymo (pirminio pasiūlymo), nurodant nepakvietimo priežastis
     

3. ATMESTI PASIŪLYMAI (GALUTINIAI PASIŪLYMAI)
Pirkimo objekto dalies (-ių) numeris (-iai) Dalyvio pavadinimas Pasiūlymo atmetimo teisiniai pagrindai Atmetimo priežastys Pasiūlymo kaina (Lt) Pasiūlymo kainos išraiška
 1-10   UAB 'Limedika'  39 str. 2 d. 2 p.  Pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų  1,00  Lt

4. SPRENDIMAS SUDARYTI SUTARTĮ IR INFORMAVIMAS
4.1. Sudaryta pasiūlymų eilė arba priimtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo (jei pasiūlymą pateikti kviečiamas vienas tiekėjas arba gautas vienas pasiūlymas)
