At-7 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas"
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 302683277, Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, Tel.: (8 5) 239 47 00, Faks.: (8 5) 270 95 50, vvt@vilniausvt.lt, www.vilniausviesasistransportas.lt
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-7 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA
(KOMUNALINIAM SEKTORIUI)
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2012   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 302683277  Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas"
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 239 47 00 Faksas  (8 5) 270 95 50
El. pašto adresas
 vvt@vilniausvt.lt
Interneto svetainės adresas
 www.vilniausviesasistransportas.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 12  Įmonė, veikianti miesto geležinkelių, tramvajų, troleibusų ar autobusų paslaugų srityje ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 70 straipsnio reikalavimus

III. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI PAGAL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 85 STRAIPSNIO 6 DALIES REIKALAVIMUS IR MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 7.055.969,32  6672 
Paslaugos 684.990,19  235 
Darbai 237.985,23  31 

Iš viso    7978944,74  6938 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 31.964,81  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 44.965,08  0,00  0,00  18.316,96  - -  
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 0,00  0,00  0,00  0,00  - - -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius - -  
Darbai Atliktų pirkimų skaičius - - -

 
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Paslaugos 0,00 


IV. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (Lt)
 1  108101  2011-10-07  145387321  Uždaroji akcinė bendrovė "Sidabrinis medis" (145387321)    3  14.639,67
 2  108101  2011-10-07  300513205  UAB "REAVITA" (300513205)    4  16.372,09
 3  108629  2011-12-19  120643955  Uždaroji akcinė bendrovė "EMSI" (120643955)    1  101.741,10
 4  122104  2012-09-21  122034821  Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS" (122034821)    7  5.551,26
 5  122104  2012-09-21  125484923  UAB "FORTRAKAS" (125484923)    55  72.836,37
 6  122104  2012-09-21  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    10  7.411,69
 7  122104  2012-09-21  211657540  Uždaroji akcinė bendrovė "EUROPART" (211657540)    32  28.921,42
 8  122104  2012-09-21  Ūkio subjektų grupė:   UAB "Emerenas" (302652118)     1-  4.911,39
Uždaroji akcinė bendrovė "VAIRAS" (140469227)   
 9  119274  2012-07-18  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    10  3.539,86
 10  119274  2012-07-18  125484923  UAB "FORTRAKAS" (125484923)    182  255.253,77
 11  119274  2012-07-20  147871933  A. Povilausko įmonė "Kadex" (147871933)    167  203.657,07
 12  119274  2012-07-18  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    48  63.181,90
 13  119274  2012-07-20  211657540  Uždaroji akcinė bendrovė "EUROPART" (211657540)    74  223.512,41
 14  130015  2012-11-15  211657540  Uždaroji akcinė bendrovė "EUROPART" (211657540)    14  32.922,04
 15  103452  2011-08-26  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    73  217.586,73
 16  103452  2011-08-26  147871933  A. Povilausko įmonė "Kadex" (147871933)    121  240.414,34
 17  103452  2011-08-26  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    53  158.537,37
 18  103452  2011-08-26  122034821  Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS" (122034821)    10  36.122,54
 19  87515  2010-08-10  125484923  UAB "FORTRAKAS" (125484923)    124  373.272,78
 20  87515  2010-08-12  301707615  UAB "Autoparts" (301707615)    50  57.563,85
 21  87515  2010-08-09  111657016  Uždaroji akcinė bendrovė "VOLVO LIETUVA" (111657016)    143  307.108,85
 22  87515  2010-08-12  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    58  89.624,77
 23  87515  2010-09-01  125484923  UAB "FORTRAKAS" (125484923)    3  6.679,84
 24  87515  2010-09-01  122034821  Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS" (122034821)    2  2.733,56
 25  87515  2010-09-01  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    2  1.182,22
 26  87515  2010-08-12  122034821  Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS" (122034821)    5  668,01
 27  98062  2011-04-05  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    37  212.937,80
 28  98062  2011-03-31  803    Ostimex, s.r.o. įm.k. 47714212  45  377.051,04
 29  109438  2011-11-14  301057555  UAB "PROTECHA" (301057555)    1  2.196,15
 30  109438  2011-11-14  302484649  UAB "Specprojektas" (302484649)    2  14.138,85
 31  109438  2011-11-14  301707615  UAB "Autoparts" (301707615)    6  25.900,05
 32  109438  2011-11-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    82  192.430,47
 33  109438  2011-11-14  125330918  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "MATRIX" (125330918)    2  38.659,50
 34  109438  2011-11-14  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    62  206.592,00
 35  109438  2011-11-14  803    SIA“Solaris Bus & Coach Latvia“, įm.k. 40003573617  41  105.926,85
 36  109438  2011-11-14  803    Ostimex s.r.o, įm.k. 47714212  35  98.338,58
 37  119563  2012-08-14  803    Ostimex, s.r.o. įm.k. 47714212  5  36.976,49
 38  119563  2012-08-14  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    2  10.260,80
 39  119563  2012-08-14  803    Ostimex s.r.o., įm.k. 47714212  26  136.146,90
 40  119563  2012-08-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    6  22.288,02
 41  119563  2012-08-14  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    9  11.434,50
 42  119563  2012-08-14  803    Ostimex s.r.o., įm.k. 47714212  43  159.396,99
 43  119563  2012-08-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    24  99.087,87
 44  119563  2012-08-14  803    Ostimex s.r.o., įm.k. 47714212  9  27.329,44
 45  119563  2012-08-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    2  3.985,74
 46  119563  2012-08-14  803    Ostimex s.r.o., įm.k. 47714212  16  54.333,84
 47  119563  2012-08-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    4  5.440,16

Iš viso    1711  4.366.798,94
V. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (Lt)
               

Iš viso    

VI. PAPILDOMA INFORMACIJA
 

VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Pirkimų vadybininkė
Vardas, pavardė
  Jurgita  Barkovskienė
Telefonas
  +370 5 2394749
Elektroninio pašto adresas
  jurgita.barkovskiene@vilniausvt.lt


  _____Viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas_____   __________   _____Linas  Želvys_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)