At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1S-213 redakcija)
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 188620589, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, Tel.: (8 5) 239 39 99, Faks.: (8 5) 212 43 35, sumin@sumin.lt, www.sumin.lt
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-6 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE,
ATASKAITA
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2012   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 188620589  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius
Telefonas
 (8 5) 239 39 99 Faksas  (8 5) 212 43 35
El. pašto adresas
 sumin@sumin.lt
Interneto svetainės adresas
 www.sumin.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 1  Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 447.176,63  344 
Paslaugos 641.015,36  219 
Darbai 20.114,45 

Iš viso    1.108.306,44  565 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 186.144,25  0,00  0,00  236.246,61  0,00  0,00    -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 66.048,48  54.037,01  0,00  0,00  - -    
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 19.288,00  0,00  0,00  0,00  - -   -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius   -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius 10  - -    
Darbai Atliktų pirkimų skaičius - -   -


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (Lt) Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės
Prekės 0,00  0,00 
Paslaugos 0,00  0,00 
Darbai 0,00  0,00 

Iš viso    0,00  0,00 

 
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu)
Pirkimo objekto rūšis Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 0,00 
Paslaugos 0,00 
Darbai 0,00 

Iš viso    0,00 

 
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Paslaugos 0,00 

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (Lt)
 1  108101  2011-10-07  300051282  UAB Morning LT (300051282)    1  13.568,10
 2  108101  2012-11-05  300513205  UAB "REAVITA" (300513205)    1  8.438,78
 3  108101  2012-11-05  300051282  UAB Morning LT (300051282)    1  11.788,43
 4  124000  2012-11-08  125467589  UAB "METROPOLIO VERTIMAI" (125467589)    0  0,00
 5  121796  2012-08-03  300633222  Apdrošinašanas akciju sabiedriba "Gjensidige Baltic" Lietuvos filialas (300633222)    8  116.583,50
 6  122135  2012-08-10  300665654  AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje (300665654)    3  19.402,50
 7  125289  2012-10-08  132950015  Uždaroji akcinė bendrovė "Pūkas" (132950015)    1  33.124,14
 8  125289  2012-10-08  124667697  Uždaroji akcinė bendrovė "TANGO REKLAMA" (124667697)    1  33.123,15
 9  125289  2012-10-08  133831811  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ RADIJO STOTIS "ULTRA VIRES" (133831811)    1  33.122,88
 10  125289  2012-10-08  125834131  UAB "Žinių radijas" (125834131)  Ūkio subjektų grupė UAB "Žinių radijas" ir UAB "Tele-3"  1  33.123,29
 11  108101  2011-10-07  300051282  UAB Morning LT (300051282)    1  11.563,97
 12  108101  2011-10-07  300051282  UAB Morning LT (300051282)    1  19.616,52
 13  98706  2012-04-17  301318539  UAB "Novian Technologies" (301318539)    1  137.341,05
 14  98706  2012-04-17  133752253  Uždaroji akcinė bendrovė "Inida" (133752253)    1  17.424,00
 15  77524  2012-06-19  300033238  UAB "VEOLIA ENVIRONMENTAL SERVICES LIETUVA" (300033238)    3  35.259,98
 16  110026  2012-04-06  124667697  Uždaroji akcinė bendrovė "TANGO REKLAMA" (124667697)    2  31.097,00
 17  110026  2012-04-06  222207270  Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVOJI BANGA" (222207270)    1  6.050,00
 18  110026  2012-04-06  132950015  Uždaroji akcinė bendrovė "Pūkas" (132950015)    1  13.310,00
 19  110026  2012-04-06  133831811  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ RADIJO STOTIS "ULTRA VIRES" (133831811)    1  19.989,20
 20  110026  2012-04-06  135912920  Uždaroji akcinė bendrovė "Interbanga" (135912920)    1  9.982,50
 21  110026  2012-04-06  125683156  UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "REKLAMOS EKSPERTAI" (125683156)    1  10.028,20
 22  110359  2012-03-29  300677724  Viešoji įstaiga "EUROKOMPETENCIJA" (300677724)    1  10.051,47
 23  110359  2012-03-29  144032335  Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių kraštas" (144032335)    1  14.338,50
 24  110359  2012-03-29  301864709  UAB "balsas.lt leidiniai" (301864709)    1  14.284,05
 25  125321  2012-10-12  121220239  Uždaroji akcinė bendrovė "KRAŠTO SPAUDA" (121220239)    1  9.200,00
 26  125321  2012-10-12  124251033  Uždaroji akcinė bendrovė "RESPUBLIKOS LEIDINIAI" (124251033)    1  9.201,32
 27  125321  2012-10-12  126366874  UAB 15min (126366874)    1  9.200,25
 28  125321  2012-10-12  120030315  Uždaroji akcinė bendrovė "LIETUVOS RYTAS" (120030315)    1  9.199,15
 29  111086  2012-03-05  300003017  UAB 'Etaplius' (300003017)    1  99.015,02
 30  111086  2012-03-05  132658751  Uždaroji akcinė bendrovė "Init" (132658751)    1  134.915,52
 31  111086  2012-03-05  123026090  Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS" (123026090)    1  92.582,61
 32  111086  2012-03-05  132950015  Uždaroji akcinė bendrovė "Pūkas" (132950015)    1  123.480,14
 33  111086  2012-03-05  151455022  Viešoji įstaiga Marijampolės televizija (151455022)    1  99.784,71
 34  125379  2012-10-03  121220239  Uždaroji akcinė bendrovė "KRAŠTO SPAUDA" (121220239)    1  23.862,96
 35  125379  2012-10-03  120030315  Uždaroji akcinė bendrovė "LIETUVOS RYTAS" (120030315)    1  23.870,88
 36  125379  2012-10-03  126366874  UAB 15min (126366874)    1  23.865,70
 37  125379  2012-10-03  124631861  Viešoji įstaiga "VIZUALINIŲ KOMUNIKACIJŲ STUDIJA" (124631861)    1  23.859,00
 38  108629  2011-12-19  110441713  Uždaroji akcinė bendrovė "LUKOIL BALTIJA" (110441713)    8  1.498.479,10
 39  118271  2012-04-25  110305282  Uždaroji akcinė bendrovė "OMNITEL" (110305282)    1  840,25
 40  123813  2012-11-29  110305282  Uždaroji akcinė bendrovė "OMNITEL" (110305282)    3  331.999,80

Iš viso    60  3.165.967,62
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (Lt)
120827841  Akcinė bendrovė 'GELEŽINKELIO APSAUGOS ŽELDINIAI'    Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų želdinių apsaugos, tvarkymo ir naujų želdinių veisimo paslaugos  2012-04-23  2012-12-31  2.346.000,00 

Iš viso   2.346.000,00 

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA
 

VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyresnioji specialistė
Vardas, pavardė
  Daiva  Tukienė
Telefonas
  +370 239 2410
Elektroninio pašto adresas
  daiva.tukiene@sumin.lt


  _____Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoskancleris_____   __________   _____Tomas  Karpavičius_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)