|
Rokiškio rajono savivaldybės administracija | ||
(perkančiosios organizacijos pavadinimas) | ||
Juridinių asmenų registras, 188772248, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis, Tel.: (8 458) 71 233, 71 442, Faks.: (8 458) 71 420, savivaldybe@post.rokiskis.lt | ||
(įstaigos duomenys) |
||
Viešųjų pirkimų tarnybai |
||
(At-6 tipinė forma) | ||
| ||
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA |
||
20 m. d. Nr. | ||
I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI |
|
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA | ||||
Kodas ir pavadinimas |
|
|||
Pavadinimo patikslinimas |
|
|||
Adresas |
|
|||
Telefonas |
|
|||
El. pašto adresas |
|
|||
Interneto svetainės adresas |
|
|||
Kita informacija |
|
|||
Perkančiosios organizacijos tipo kodas |
|
III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI |
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sudarytų sutarčių vertė (Lt) | Bendras pirkimų skaičius |
Prekės | 693.600,39 | 241 |
Paslaugos | 345.867,39 | 136 |
Darbai | 3.279.280,39 | 44 |
Iš viso | 4.318.748,17 | 421 |
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai |
Pirkimo objekto rūšis | Rodiklis | Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) | Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis | Inovatyvūs pirkimai | Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai | Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai | Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše | Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi | Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi |
Prekės | Sudarytų sutarčių vertė (Lt) | 263.647,92 | 131.828,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Paslaugos | Sudarytų sutarčių vertė (Lt) | 65.229,44 | 172.341,44 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
Darbai | Sudarytų sutarčių vertė (Lt) | 599.471,91 | 1.356.507,86 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
Prekės | Atliktų pirkimų skaičius | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Paslaugos | Atliktų pirkimų skaičius | 2 | 12 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Darbai | Atliktų pirkimų skaičius | 3 | 8 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI |
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (Lt) | Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės |
Prekės | 138.296,95 | 0,85 |
Paslaugos | 42.350,00 | 0,26 |
Darbai | 0,00 | 0,00 |
Iš viso | 180.646,95 | 1,11 |
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (Lt) | Bendras pirkimų skaičius |
Prekės | 0,00 | 0 |
Paslaugos | 0,00 | 0 |
Darbai | 0,00 | 0 |
Iš viso | 0,00 | 0 |
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sudarytų sutarčių suma (Lt) | Bendras pirkimų skaičius |
Paslaugos | 0,00 | 0 |
V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS |
Eil. Nr. | Preliminarioji pirkimo sutartis | Pagrindinės pirkimo sutartys | |||||
Pirkimo numeris | Sutarties sudarymo data | Tiekėjo pavadinimas | Pavadinimo patikslinimas | Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius | Bendra vertė (Lt) | ||
1 | 104515 | 2013-08-07 | 111678149 | UAB 'Statybų inžinerinės paslaugos' (111678149) | UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" | 1 | 16.940,00 |
2 | 104515 | 2013-09-17 | 220618020 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS" (220618020) | 1 | 5.377,24 | |
3 | 104515 | 2013-05-30 | 300026489 | UAB "Statybų techninė priežiūra" (300026489) | 6 | 32.912,00 | |
4 | 127355 | 2012-12-03 | 302476588 | UAB "Saurama" (302476588) | 2 | 0,00 | |
5 | 108629 | 2013-12-04 | 211454910 | Circle K Lietuva, UAB (211454910) | 1 | 57.463,20 | |
6 | 134060 | 2013-06-25 | 148185129 | Uždaroji akcinė bendrovė "MĖTUPĖ" (148185129) | 1 | 21.564,00 |
Iš viso | 12 | 134.256,44 |
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI |
Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas | Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas | Pirkimo objekto pavadinimas | Sutarties sudarymo data | Numatoma sutarties įvykdymo data | Bendra sudarytos sutarties vertė (Lt) | |
Iš viso |
VII. PAPILDOMA INFORMACIJA |
VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ |
Pareigų pavadinimas |
|
Vardas, pavardė |
|
Telefonas |
|
Elektroninio pašto adresas |
|
|