|
Akmenės rajono savivaldybės administracija | ||
(perkančiosios organizacijos pavadinimas) | ||
Juridinių asmenų registras, 188719391, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, Tel.: (8 425) 5 71 33, Faks.: (8 425) 56 594, info@akmene.lt, www.akmene.lt | ||
(įstaigos duomenys) |
||
Viešųjų pirkimų tarnybai |
||
(At-6 tipinė forma) | ||
| ||
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA |
||
20 m. d. Nr. | ||
I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI |
|
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA | ||||
Kodas ir pavadinimas |
|
|||
Pavadinimo patikslinimas |
|
|||
Adresas |
|
|||
Telefonas |
|
|||
El. pašto adresas |
|
|||
Interneto svetainės adresas |
|
|||
Kita informacija |
|
|||
Perkančiosios organizacijos tipo kodas |
|
III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI |
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sudarytų sutarčių vertė (Lt) | Bendras pirkimų skaičius |
Prekės | 757.532,27 | 46 |
Paslaugos | 433.006,62 | 34 |
Darbai | 4.195.531,87 | 41 |
Iš viso | 5.386.070,76 | 121 |
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai |
Pirkimo objekto rūšis | Rodiklis | Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) | Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis | Inovatyvūs pirkimai | Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai | Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai | Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše | Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi | Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi |
Prekės | Sudarytų sutarčių vertė (Lt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Paslaugos | Sudarytų sutarčių vertė (Lt) | 1.996,50 | 1.996,50 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
Darbai | Sudarytų sutarčių vertė (Lt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
Prekės | Atliktų pirkimų skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Paslaugos | Atliktų pirkimų skaičius | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Darbai | Atliktų pirkimų skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI |
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (Lt) | Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės |
Prekės | 14.999,16 | 0,01 |
Paslaugos | 36.009,60 | 0,02 |
Darbai | 0,00 | 0,00 |
Iš viso | 51.008,76 | 0,03 |
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (Lt) | Bendras pirkimų skaičius |
Prekės | ||
Paslaugos | 0,00 | 0 |
Darbai | 0,00 | 0 |
Iš viso | 0,00 | 0 |
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sudarytų sutarčių suma (Lt) | Bendras pirkimų skaičius |
Paslaugos | 0,00 | 0 |
V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS |
Eil. Nr. | Preliminarioji pirkimo sutartis | Pagrindinės pirkimo sutartys | |||||
Pirkimo numeris | Sutarties sudarymo data | Tiekėjo pavadinimas | Pavadinimo patikslinimas | Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius | Bendra vertė (Lt) | ||
1 | 98706 | 2012-04-17 | 133752253 | Uždaroji akcinė bendrovė "Inida" (133752253) | 7 | 103.040,70 | |
8 | 142884 | 2013-12-03 | 135592370 | Uždaroji akcinė bendrovė "Novakopa" (135592370) | 1 | 13.469,72 | |
9 | 98706 | 2012-04-17 | 135592370 | Uždaroji akcinė bendrovė "Novakopa" (135592370) | 1 | 16.999,29 | |
10 | 108101 | 2012-11-05 | 135592370 | Uždaroji akcinė bendrovė "Novakopa" (135592370) | 2 | 3.581,60 | |
12 | 98706 | 2013-01-12 | 300625204 | UAB "NOVANET" (300625204) | 1 | 12.499,98 | |
13 | 108101 | 2012-11-05 | 145387321 | Uždaroji akcinė bendrovė "Sidabrinis medis" (145387321) | 1 | 6.429,94 | |
14 | 98706 | 2013-11-12 | 302689885 | "Office Equipment Solutions Baltia", UAB (302689885) | 1 | 774,40 | |
15 | 98706 | 2013-11-12 | 122588443 | UAB ATEA (122588443) | 1 | 1.668,58 | |
16 | 98706 | 2012-04-17 | 301318539 | UAB 'Novian Technologies' (301318539) | 3 | 28.986,76 | |
19 | 134060 | 2013-06-25 | 300648306 | UAB "a. CONS" (300648306) | 2 | 36.227,40 | |
20 | 104515 | 2013-05-01 | 111678149 | UAB 'Statybų inžinerinės paslaugos' (111678149) | UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" | 2 | 28.374,50 |
22 | 104515 | 2013-05-01 | 302323496 | UAB "ANTIKUS" (302323496) | 2 | 18.984,90 | |
26 | 104515 | 2013-05-01 | 220618020 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS" (220618020) | 1 | 5.999,18 | |
27 | 104515 | 2013-05-01 | 301152494 | UAB "Altimetrija" (301152494) | 1 | 22.675,40 | |
28 | 98706 | 2013-11-12 | 133752253 | Uždaroji akcinė bendrovė "Inida" (133752253) | 1 | 2.467,19 | |
29 | 98706 | 2013-04-17 | 133752253 | Uždaroji akcinė bendrovė "Inida" (133752253) | 1 | 2.956,03 | |
30 | 98706 | 2013-11-12 | 301142728 | UAB "REO Investment" (301142728) | 1 | 2.531,32 | |
31 | 98706 | 2012-04-17 | 301142728 | UAB "REO Investment" (301142728) | 1 | 17.144,25 | |
32 | 104515 | 2013-05-01 | 300607786 | UAB "Statybos projektų valdymo grupė" (300607786) | 1 | 13.915,00 |
Iš viso | 31 | 338.726,14 |
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI |
Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas | Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas | Pirkimo objekto pavadinimas | Sutarties sudarymo data | Numatoma sutarties įvykdymo data | Bendra sudarytos sutarties vertė (Lt) | |
1 | 152903578 | Uždaroji akcinė bendrovė "Naujosios Akmenės komunalininkas" | Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų priežiūros darbai | 2013-02-28 | 2016-02-28 | 2.000.000,00 |
Iš viso | 2.000.000,00 |
VII. PAPILDOMA INFORMACIJA |
VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ |
Pareigų pavadinimas |
|
Vardas, pavardė |
|
Telefonas |
|
Elektroninio pašto adresas |
|
|