At-7 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas"
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 302683277, Žolyno g. 15, Vilnius, Tel.: (8 5) 239 47 00, Faks.: (8 5)270 95 50, vvt@vilniausvt.lt, www.vilniausviesasistransportas.lt
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-7 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA
(KOMUNALINIAM SEKTORIUI)
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2013   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 302683277  Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas"
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Žolyno g. 15, Vilnius
Telefonas
 (8 5) 239 47 00 Faksas  (8 5)270 95 50
El. pašto adresas
 vvt@vilniausvt.lt
Interneto svetainės adresas
 www.vilniausviesasistransportas.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 12  Įmonė, veikianti miesto geležinkelių, tramvajų, troleibusų ar autobusų paslaugų srityje ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 70 straipsnio reikalavimus

III. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI PAGAL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 85 STRAIPSNIO 6 DALIES REIKALAVIMUS IR MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 5.458.717,08  10620 
Paslaugos 662.842,51  507 
Darbai 255.910,40  19 

Iš viso    6.377.469,99  11146 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 81.070,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 116.905,60  0,00  0,00  69.133,35  - - 0,00 
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 0,00  0,00  0,00  0,00  - - -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius - -
Darbai Atliktų pirkimų skaičius - - -

 
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Paslaugos 0,00 


IV. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (Lt)
 1  103452  2011-08-26  122034821  Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS" (122034821)    20  72.793,94
 2  103452  2011-08-26  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    14  40.125,91
 3  103452  2011-08-26  147871933  A. Povilausko įmonė "Kadex" (147871933)    22  104.404,55
 4  103452  2011-08-26  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    20  97.928,69
 5  109438  2011-11-14  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    51  341.980,52
 6  109438  2011-11-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    57  277.843,24
 7  109438  2011-11-14  302484649  UAB "Specprojektas" (302484649)    3  84.904,49
 8  109438  2011-11-14  803    SIA „SOLARIS BUS & COACH LATVIA“, įm. k. 40003573617  29  104.366,77
 9  109438  2011-11-14  803    Ostimex s.r.o. įm.k.47714212  28  119.659,46
 10  119274  2012-07-18  122034821  Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS" (122034821)    5  6.299,26
 11  119274  2012-07-18  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    10  6.195,55
 12  119274  2012-07-18  125484923  UAB "FORTRAKAS" (125484923)    253  1.256.186,51
 13  119274  2012-07-20  147871933  A. Povilausko įmonė "Kadex" (147871933)    153  391.293,01
 14  119274  2012-07-18  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    84  182.961,96
 15  119274  2012-07-20  211657540  Uždaroji akcinė bendrovė "EUROPART" (211657540)    89  251.030,98
 16  119563  2012-08-14  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    5  11.132,00
 17  119563  2012-08-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    3  51.178,16
 18  119563  2012-08-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    14  50.526,70
 19  119563  2012-08-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    42  181.644,35
 20  119563  2012-08-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    11  33.504,54
 21  119563  2012-08-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    23  140.830,58
 22  119563  2012-08-14  803    Ostimex s.r.o.; įm.k.47714212  8  36.007,97
 23  119563  2012-08-14  803    Ostimex s.r.o.; įm.k.47714212  33  224.036,07
 24  119563  2012-08-14  803    Ostimex s.r.o.; įm.k.47714212  24  150.001,64
 25  119563  2012-08-14  803    Ostimex s.r.o.; įm.k.47714212  24  88.972,20
 26  119563  2012-08-14  803    Ostimex s.r.o. įm.k.47714212  25  137.299,15
 27  122104  2012-09-21  122034821  Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS" (122034821)    53  70.578,56
 28  122104  2012-09-21  125484923  UAB "FORTRAKAS" (125484923)    135  463.883,65
 29  122104  2012-09-21  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    37  96.488,43
 30  122104  2012-09-21  211657540  Uždaroji akcinė bendrovė "EUROPART" (211657540)    35  75.535,59
 31  127301  2013-01-14  122034821  Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS" (122034821)    23  45.720,98
 32  127301  2013-01-14  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    12  19.912,13
 33  127301  2013-01-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    77  292.427,28
 34  129477  2013-04-19  122034821  Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS" (122034821)    152  698.286,66
 35  129477  2013-04-19  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    124  343.621,68
 36  129477  2013-04-19  147871933  A. Povilausko įmonė "Kadex" (147871933)    161  992.618,63
 37  129477  2013-04-19  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    192  1.027.026,96
 38  130015  2012-11-15  211657540  Uždaroji akcinė bendrovė "EUROPART" (211657540)    47  595.508,49
 39  130503  2013-04-19  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    3  4.872,96
 40  130503  2013-04-19  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    19  82.498,59
 41  130503  2013-04-19  211657540  Uždaroji akcinė bendrovė "EUROPART" (211657540)    23  159.251,33
 42  130569  2013-04-19  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    41  147.135,53
 43  130569  2013-04-19  154709091  UAB "Papilio kibirkštis" (154709091)    3  13.483,03
 44  130569  2013-04-19  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    45  157.636,88
 45  130569  2013-04-19  301915776  UAB "Donmartas" (301915776)    4  2.649,90
 46  130569  2013-04-19  803    SIA „SOLARIS BUS & COACH LATVIA“, įm. k. 40003573617  23  38.378,12
 48  134894  2013-08-16  124458594  UAB "SUFRA" (124458594)    204  98.410,79
 49  134894  2013-08-12  234981170  UAB "ELREMTA MASTERMANN" (234981170)    8  5.653,52
 50  134894  2013-08-16  300644350  UAB "Baltic tools" (300644350)    50  30.895,55
 51  134894  2013-08-16  302597426  UAB "Sentios" (302597426)    2  1.800,48
 52  108101  2012-11-05  124931353  UAB 'Officeday' (124931353)    1  8.268,73
 53  108101  2012-11-05  300051282  UAB Morning LT (300051282)    1  8.656,10

Iš viso    2525  9.924.308,75
V. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (Lt)
               

Iš viso    

VI. PAPILDOMA INFORMACIJA
 

VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Pirkimų vadybininkė
Vardas, pavardė
  Jurgita  Barkovskienė
Telefonas
  +370 5 2394749
Elektroninio pašto adresas
  jurgita.barkovskiene@vilniausvt.lt


  _____Viešųjų pirkimų skyriaus viršininkas_____   __________   _____Linas  Želvys_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)