At-7 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas"
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 302683277, Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius, Tel.: +370 5 239 4700, Faks.: +370 5 270 9550, vvt@vilniausvt.lt, www.vilniausviesasistransportas.lt
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-7 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA
(KOMUNALINIAM SEKTORIUI)
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2014   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 302683277  Uždaroji akcinė bendrovė "Vilniaus viešasis transportas"
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius
Telefonas
 +370 5 239 4700 Faksas  +370 5 270 9550
El. pašto adresas
 vvt@vilniausvt.lt
Interneto svetainės adresas
 www.vilniausviesasistransportas.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 12  Įmonė, veikianti miesto geležinkelių, tramvajų, troleibusų ar autobusų paslaugų srityje ir atitinkanti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 70 straipsnio reikalavimus

III. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI PAGAL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 85 STRAIPSNIO 6 DALIES REIKALAVIMUS IR MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 4.451.449,06  7294 
Paslaugos 569.101,04  543 
Darbai 162.042,22  22 

Iš viso    5.182.592,32  7859 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 223.464,11  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 53.520,24  0,00  0,00  0,00  - - 0,00 
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (Lt) 0,00  0,00  0,00  0,00  - - -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius - -
Darbai Atliktų pirkimų skaičius - - -

 
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Lt) Bendras pirkimų skaičius
Paslaugos 0,00 


IV. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (Lt)
 1  150143  2014-07-25  135620439  UAB "Dagmita" (135620439)    26  16.756,76
 2  150143  2014-07-25  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    2  667,23
 3  150143  2014-07-25  211657540  Uždaroji akcinė bendrovė "EUROPART" (211657540)    7  2.904,48
 4  150143  2014-07-28  135138663  Uždaroji akcinė bendrovė "Ignera" (135138663)    28  31.623,57
 5  134894  2013-08-16  300644350  UAB "Baltic tools" (300644350)    109  50.494,26
 6  134894  2013-08-16  124458594  UAB "SUFRA" (124458594)    349  154.000,67
 7  134894  2013-08-12  234981170  UAB "ELREMTA MASTERMANN" (234981170)    8  13.598,90
 8  134894  2013-08-16  302597426  UAB "Sentios" (302597426)    2  3.287,57
 9  127301  2013-01-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    54  214.259,73
 10  127301  2013-01-14  122034821  Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS" (122034821)    19  62.483,19
 11  127301  2013-01-14  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    8  8.951,82
 12  122104  2012-09-21  122034821  Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS" (122034821)    31  25.418,95
 13  122104  2012-09-21  125484923  UAB "FORTRAKAS" (125484923)    109  447.271,12
 14  122104  2012-09-21  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    32  44.551,80
 15  122104  2012-09-21  211657540  Uždaroji akcinė bendrovė "EUROPART" (211657540)    48  121.032,55
 16  152745  2014-09-04  232126450  Uždaroji akcinė bendrovė "Jotvainis" (232126450)    10  4.008,37
 17  152745  2014-09-04  147871933  UAB Kadex (147871933)    11  10.193,90
 18  152745  2014-09-04  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    5  1.132,80
 19  152745  2014-09-04  211657540  Uždaroji akcinė bendrovė "EUROPART" (211657540)    8  13.943,17
 20  152745  2014-09-08  234522530  Uždaroji akcinė bendrovė "Adampolis" (234522530)    7  19.114,02
 21  152745  2014-09-04  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    6  3.281,30
 22  119274  2012-07-18  125484923  UAB "FORTRAKAS" (125484923)    175  1.160.446,57
 23  119274  2012-07-18  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    80  100.082,15
 24  119274  2012-07-18  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    9  3.366,46
 29  119274  2012-07-18  122034821  Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS" (122034821)    3  2.007,39
 30  119274  2012-07-20  147871933  UAB Kadex (147871933)    93  143.639,18
 31  119274  2012-07-20  211657540  Uždaroji akcinė bendrovė "EUROPART" (211657540)    60  199.420,34
 34  119563  2012-08-14  803    Ostimex s.r.o.; Įm. kodas 47714212  5  92.741,72
 35  119563  2012-08-14  803    Ostimex s.r.o.; Įm. kodas 47714212  17  92.397,29
 36  119563  2012-08-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    6  10.739,96
 37  119563  2012-08-14  803    Ostimex s.r.o.; Įm. kodas 47714212  12  69.357,14
 38  119563  2012-08-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    24  121.073,33
 39  119563  2012-08-14  803    Ostimex s.r.o.; Įm. kodas 47714212  9  43.458,54
 40  119563  2012-08-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    2  1.392,71
 41  119563  2012-08-14  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    1  1.452,00
 42  119563  2012-08-14  803    Ostimex s.r.o.; Įm. kodas 47714212  12  20.240,61
 43  119563  2012-08-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    5  7.830,52
 44  152324  2014-09-18  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    5  60.554,45
 45  152324  2014-09-18  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    5  37.629,79
 46  152324  2014-09-18  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    1  3.685,66
 47  152324  2014-09-18  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    5  19.799,23
 48  152324  2014-10-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    1  17.666,00
 49  109438  2011-11-14  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    6  9.992,91
 50  109438  2011-11-14  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    7  11.107,80
 51  109438  2011-11-14  803    SIA "Solaris Bus & Coach Latvia"; Įm. kodas 40003573617  1  2.941,63
 52  109438  2011-11-14  803    Ostimex s.r.o.; Įm. kodas 47714212  3  20.705,70
 53  130569  2013-04-19  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    75  466.108,94
 54  130569  2013-04-19  803    Ostimex s.r.o.; Įm. kodas 47714212  24  94.487,94
 55  130569  2013-04-19  154709091  UAB "Papilio kibirkštis" (154709091)    1  271,04
 56  130569  2013-04-19  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    118  575.430,00
 57  130569  2013-04-19  803    SIA "Solaris Bus & Coach Latvia"; Įm. kodas 40003573617  23  56.895,22
 58  130569  2013-04-19  301915776  UAB "Donmartas" (301915776)    5  15.441,27
 59  130015  2012-11-15  211657540  Uždaroji akcinė bendrovė "EUROPART" (211657540)    20  338.105,46
 60  129477  2013-04-19  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    231  1.010.718,02
 61  129477  2013-04-19  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    167  778.021,12
 62  129477  2013-04-19  122034821  Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS" (122034821)    195  1.217.371,84
 63  129477  2013-04-19  147871933  UAB Kadex (147871933)    156  1.038.607,84
 64  103452  2011-08-26  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    1  7.536,97
 65  103452  2011-08-16  147871933  UAB Kadex (147871933)    1  5.479,99
 66  103452  2011-08-26  122034821  Uždaroji akcinė bendrovė "MARTONAS" (122034821)    1  6.632,01
 67  130503  2013-04-19  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    11  15.147,12
 68  130503  2013-04-19  123039547  UAB "Solaris Baltic" (123039547)    8  11.528,13
 69  130503  2013-04-19  211657540  Uždaroji akcinė bendrovė "EUROPART" (211657540)    27  118.291,66
 70  152902  2014-10-03  211657540  Uždaroji akcinė bendrovė "EUROPART" (211657540)    3  2.536,04
 71  152902  2014-10-03  125484923  UAB "FORTRAKAS" (125484923)    2  2.269,96
 72  152902  2014-10-03  158859156  Uždaroji akcinė bendrovė "Dovaina" (158859156)    1  367,17
 73  143826  2014-09-02  300051282  UAB Morning LT (300051282)    1  161,82
 74  151806  2014-08-29  110051834  Akcinė bendrovė "Lietuvos draudimas" (110051834)    1  264.704,02
 75  108101  2013-12-09  124931353  UAB Officeday (124931353)    1  1.694,91
 76  108101  2013-12-09  176556043  UAB "Eurobiuras" (176556043)    2  4.356,00
 77  108101  2013-12-09  222777320  Uždaroji akcinė bendrovė "MINERALINIAI VANDENYS IR ALUS" (222777320)    1  4.299,78
 78  108101  2013-12-09  300048560  UAB "CHARLOT LT" (300048560)    6  12.339,71
 79  108101  2013-12-09  300051282  UAB Morning LT (300051282)    27  70.706,16
 80  108101  2013-12-19  300513205  UAB "REAVITA" (300513205)    4  565,86
 81  125856  2013-03-01  121021059  Uždaroji akcinė bendrovė "ALŽA" (121021059)    1  217.737,93
 82  139782  2013-09-27  110305282  Uždaroji akcinė bendrovė "OMNITEL" (110305282)    5  4.875,86
 83  142884  2013-12-03  300513205  UAB "REAVITA" (300513205)    1  1.566,95
 84  142884  2013-12-03  301818074  UAB "DAILY PRINT" (301818074)    1  1.297,12
 85  143747  2013-12-03  301506046  "Elektrum Lietuva", UAB (301506046)    1  9.189.181,65
 86  147584  2014-07-07  147829382  Uždaroji akcinė bendrovė "AULAUKIS" (147829382)    1  7.805,71
 87  98706  2013-11-06  122588443  UAB ATEA (122588443)    1  764,50
 88  98706  2013-11-06  122748773  Uždaroji akcinė bendrovė 'KOMPARSA' (122748773)    8  27.980,01
 89  98706  2013-11-03  133402897  Uždaroji akcinė bendrovė "Skaitmeninės technologijos" (133402897)    1  1.868,00
 90  98706  2013-11-06  133752253  Uždaroji akcinė bendrovė "Inida" (133752253)    1  447,58
 91  98706  2014-10-01  226107940  UAB 'EIT Sprendimai' (226107940)    1  229,90
 92  98706  2014-10-01  300625204  UAB "NOVANET" (300625204)    1  251,68
 93  98706  2013-11-06  301142728  UAB "REO Investment" (301142728)    2  905,08

Iš viso    2564  19.077.693,21
V. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (Lt)
               

Iš viso    

VI. PAPILDOMA INFORMACIJA
 

VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Pirkimų skyriaus vyresnysis pirkimų vadybininkas
Vardas, pavardė
  Gaudenis  Sadaunykas
Telefonas
  +370 5 239 4736
Elektroninio pašto adresas
  gaudenis.sadaunykas@vilniausvt.lt


  _____Pirkimų skyriaus viršininkas_____   __________   _____Linas  Želvys_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)