|
Rokiškio rajono savivaldybės administracija | ||
(perkančiosios organizacijos pavadinimas) | ||
Juridinių asmenų registras, 188772248, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis, Tel.: (8 458) 71 233, 71 442, Faks.: (8 458) 71 420, savivaldybe@post.rokiskis.lt | ||
(įstaigos duomenys) |
||
Viešųjų pirkimų tarnybai |
||
(At-6 tipinė forma) | ||
| ||
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA |
||
20 m. d. Nr. | ||
I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI |
|
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA | ||||
Kodas ir pavadinimas |
|
|||
Pavadinimo patikslinimas |
|
|||
Adresas |
|
|||
Telefonas |
|
|||
El. pašto adresas |
|
|||
Interneto svetainės adresas |
|
|||
Kita informacija |
|
|||
Perkančiosios organizacijos tipo kodas |
|
III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI |
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sudarytų sutarčių vertė (Lt) | Bendras pirkimų skaičius |
Prekės | 547.157,57 | 236 |
Paslaugos | 440.906,31 | 117 |
Darbai | 3.440.944,49 | 86 |
Iš viso | 4.429.008,37 | 439 |
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai |
Pirkimo objekto rūšis | Rodiklis | Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) | Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis | Inovatyvūs pirkimai | Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai | Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai | Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše | Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi | Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi |
Prekės | Sudarytų sutarčių vertė (Lt) | 128.948,50 | 75.819,4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Paslaugos | Sudarytų sutarčių vertė (Lt) | 168.699,05 | 15.770,10 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
Darbai | Sudarytų sutarčių vertė (Lt) | 943.717,82 | 483.984,99 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
Prekės | Atliktų pirkimų skaičius | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Paslaugos | Atliktų pirkimų skaičius | 12 | 6 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Darbai | Atliktų pirkimų skaičius | 6 | 4 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI |
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (Lt) | Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės |
Prekės | 0,00 | 0,00 |
Paslaugos | 19.166,40 | 0,1 |
Darbai | 0,00 | 0,00 |
Iš viso | 19.166,40 | 0,1 |
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (Lt) | Bendras pirkimų skaičius |
Prekės | 0,00 | 0 |
Paslaugos | 0,00 | 0 |
Darbai | 0,00 | 0 |
Iš viso | 0,00 | 0 |
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sudarytų sutarčių suma (Lt) | Bendras pirkimų skaičius |
Paslaugos | 0,00 | 0 |
V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS |
Eil. Nr. | Preliminarioji pirkimo sutartis | Pagrindinės pirkimo sutartys | |||||
Pirkimo numeris | Sutarties sudarymo data | Tiekėjo pavadinimas | Pavadinimo patikslinimas | Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius | Bendra vertė (Lt) | ||
1 | 104515 | 2013-05-01 | 220618020 | Uždaroji akcinė bendrovė "ŠILTAS NAMAS" (220618020) | 2 | 18.125,80 | |
2 | 104515 | 2013-05-01 | 300026489 | UAB "Statybų techninė priežiūra" (300026489) | 2 | 19.602,00 | |
3 | 104515 | 2013-05-01 | 300607786 | UAB "Statybos projektų valdymo grupė" (300607786) | 1 | 6.050,00 | |
4 | 104515 | 2013-05-01 | 300612420 | UAB "Projektų rengimo centras" (300612420) | 1 | 48.130,17 | |
5 | 104515 | 2013-05-01 | 302548226 | UAB "Statybų Koordinatoriai" (302548226) | 2 | 3.872,00 | |
6 | 108101 | 2013-12-09 | 124931353 | UAB Officeday (124931353) | 1 | 2.475,055 | |
7 | 108101 | 2013-12-09 | 176556043 | UAB "Eurobiuras" (176556043) | 2 | 2.368,333 | |
8 | 108101 | 2013-12-09 | 300048560 | UAB "CHARLOT LT" (300048560) | 2 | 367,2955 | |
9 | 108101 | 2013-12-09 | 300051282 | UAB Morning LT (300051282) | 5 | 13.988,2292 | |
10 | 108629 | 2012-11-27 | 110441713 | Uždaroji akcinė bendrovė "LUKOIL BALTIJA" (110441713) | 2 | 229.852,80 | |
11 | 140585 | 2013-10-10 | 124850887 | Uždaroji akcinė bendrovė "STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS" (124850887) | 1 | 2.420,00 | |
12 | 143747 | 2013-12-03 | 302449388 | Energijos tiekimas UAB (302449388) | 2 | 231.473,00 | |
13 | 147626 | 2014-04-30 | 133364425 | UAB "Patvanka" (133364425) | 1 | 13.915,00 | |
14 | 147626 | 2014-04-30 | 302781077 | UAB "Synergy Solutions" (302781077) | 6 | 61.746,30 |
Iš viso | 30 | 654.385,9827 |
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI |
Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas | Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas | Pirkimo objekto pavadinimas | Sutarties sudarymo data | Numatoma sutarties įvykdymo data | Bendra sudarytos sutarties vertė (Lt) | |
Iš viso |
VII. PAPILDOMA INFORMACIJA |
VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ |
Pareigų pavadinimas |
|
Vardas, pavardė |
|
Telefonas |
|
Elektroninio pašto adresas |
|
|