|
Valstybės įmonė 'REGITRA' | ||
(perkančiosios organizacijos pavadinimas) | ||
Juridinių asmenų registras, 110078991, Liepkalnio g. 97, Vilniaus m., LT-02121 Vilniaus m. sav., Tel.: +370 52646466, Faks.: +370 52660423, regitra@regitra.lt, www.regitra.lt | ||
(įstaigos duomenys) |
||
Viešųjų pirkimų tarnybai |
||
(At-6 tipinė forma) | ||
| ||
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA |
||
20 m. d. Nr. | ||
I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI |
|
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA | ||||
Kodas ir pavadinimas |
|
|||
Pavadinimo patikslinimas |
|
|||
Adresas |
|
|||
Telefonas |
|
|||
El. pašto adresas |
|
|||
Interneto svetainės adresas |
|
|||
Kita informacija |
|
|||
Perkančiosios organizacijos tipo kodas |
|
III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI |
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sudarytų sutarčių vertė (EUR) | Bendras pirkimų skaičius |
Prekės | 908.784,14 | 1232 |
Paslaugos | 514.354,34 | 522 |
Darbai | 57.330,66 | 64 |
Iš viso | 1.480.469,14 | 1818 |
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai |
Pirkimo objekto rūšis | Rodiklis | Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) | Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis | Inovatyvūs pirkimai | Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai | Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai | Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše | Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi | Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi |
Prekės | Sudarytų sutarčių vertė (EUR) | 261.060,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Paslaugos | Sudarytų sutarčių vertė (EUR) | 157.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
Darbai | Sudarytų sutarčių vertė (EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
Prekės | Atliktų pirkimų skaičius | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Paslaugos | Atliktų pirkimų skaičius | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Darbai | Atliktų pirkimų skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI |
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (EUR) | Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės |
Prekės | 5.107,41 | 0,11 |
Paslaugos | 0,00 | 0,00 |
Darbai | 0,00 | 0,00 |
Iš viso | 5.107,41 | 0,11 |
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (EUR) | Bendras pirkimų skaičius |
Prekės | 0,00 | 0 |
Paslaugos | 0,00 | 0 |
Darbai | 0,00 | 0 |
Iš viso | 0,00 | 0 |
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sudarytų sutarčių suma (EUR) | Bendras pirkimų skaičius |
Paslaugos | 0,00 | 0 |
V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS |
Eil. Nr. | Preliminarioji pirkimo sutartis | Pagrindinės pirkimo sutartys | |||||
Pirkimo numeris | Sutarties sudarymo data | Tiekėjo pavadinimas | Pavadinimo patikslinimas | Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius | Bendra vertė (EUR) | ||
1 | 98706 | 2013-11-06 | 122588443 | UAB ATEA (122588443) | 1 | 6.420,26 | |
2 | 98706 | 2013-11-06 | 122748773 | Uždaroji akcinė bendrovė 'KOMPARSA' (122748773) | 2 | 49.438,72 | |
3 | 98706 | 2013-11-06 | 133752253 | Uždaroji akcinė bendrovė "Inida" (133752253) | 4 | 165.510,21 | |
4 | 98706 | 2014-10-01 | 300625204 | UAB "NOVANET" (300625204) | 2 | 9.929,82 | |
5 | 108101 | 2013-12-09 | 124931353 | UAB Officeday (124931353) | 2 | 48.884,61 | |
6 | 108101 | 2013-12-09 | 300051282 | UAB Morning LT (300051282) | 2 | 17.639,91 | |
7 | 142884 | 2013-12-03 | 300051282 | UAB Morning LT (300051282) | 1 | 96.595,98 | |
8 | 143747 | 2013-12-03 | 302449388 | Energijos tiekimas UAB (302449388) | 1 | 80.000,00 | |
10 | 145335 | 2014-04-04 | 125167563 | UAB 'CORPUS A' (125167563) | 4 | 137.000,00 | |
11 | 145335 | 2014-04-04 | 135227610 | Uždaroji akcinė bendrovė "Vitaresta" (135227610) | 1 | 7.000,00 | |
12 | 145335 | 2014-04-04 | 300539253 | UAB "Lyderio grupė" (300539253) | 3 | 186.000,00 | |
13 | 145335 | 2014-04-04 | 302462510 | UAB "Valymo ir priežiūros centras" (302462510) | 1 | 20.000,00 |
Iš viso | 24 | 824.419,51 |
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI |
Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas | Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas | Pirkimo objekto pavadinimas | Sutarties sudarymo data | Numatoma sutarties įvykdymo data | Bendra sudarytos sutarties vertė (EUR) | |
Iš viso |
VII. PAPILDOMA INFORMACIJA |
Mažos vertės pirkimai buvo vykdomi 10-tyje įmonės filialų |
VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ |
Pareigų pavadinimas |
|
Vardas, pavardė |
|
Telefonas |
|
Elektroninio pašto adresas |
|
|