|
AB 'Amber Grid' | ||
(perkančiosios organizacijos pavadinimas) | ||
Juridinių asmenų registras, 303090867, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 28, Tel.: (8 5) 232 7742 | ||
(įstaigos duomenys) |
||
Viešųjų pirkimų tarnybai |
||
(At-7 tipinė forma) | ||
| ||
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA (KOMUNALINIAM SEKTORIUI) |
||
20 m. d. Nr. | ||
I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI |
|
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA | ||||
Kodas ir pavadinimas |
|
|||
Pavadinimo patikslinimas |
|
|||
Adresas |
|
|||
Telefonas |
|
|||
El. pašto adresas |
|
|||
Interneto svetainės adresas |
|
|||
Kita informacija |
|
|||
Perkančiosios organizacijos tipo kodas |
|
III. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI PAGAL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 85 STRAIPSNIO 6 DALIES REIKALAVIMUS IR MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI |
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sudarytų sutarčių vertė (EUR) | Bendras pirkimų skaičius |
Prekės | 940.338,20 | 1742 |
Paslaugos | 892.163,74 | 1488 |
Darbai | 417.373,36 | 19 |
Iš viso | 2.249.875,30 | 3249 |
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai |
Pirkimo objekto rūšis | Rodiklis | Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) | Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis | Inovatyvūs pirkimai | Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai | Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai | Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše | Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi |
Prekės | Sudarytų sutarčių vertė (EUR) | 335.556,47 | 296,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Paslaugos | Sudarytų sutarčių vertė (EUR) | 246.355,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
Darbai | Sudarytų sutarčių vertė (EUR) | 397.648,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Prekės | Atliktų pirkimų skaičius | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Paslaugos | Atliktų pirkimų skaičius | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Darbai | Atliktų pirkimų skaičius | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sudarytų sutarčių vertė (EUR) | Bendras pirkimų skaičius |
Paslaugos | 0,00 | 0 |
IV. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS |
Eil. Nr. | Preliminarioji pirkimo sutartis | Pagrindinės pirkimo sutartys | |||||
Pirkimo numeris | Sutarties sudarymo data | Tiekėjo pavadinimas | Pavadinimo patikslinimas | Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius | Bendra vertė (EUR) | ||
1 | 159956 | 2015-04-16 | 302431995 | UAB "VARLE" (302431995) | Mobilieji telefonai | 1 | 450,07 |
2 | 143747 | 2016-07-13 | 126119913 | AB "INTER RAO Lietuva" (126119913) | Elektros energija | 1 | 212.480,00 |
3 | 140585 | 2013-10-10 | 144561299 | Uždaroji akcinė bendrovė "Pastatų konstrukcijos" (144561299) | Projekto ekspertizės paslaugos | 1 | 677,60 |
4 | 159365 | 2015-10-14 | 300051282 | UAB Morning LT (300051282) | Higieninis popierius | 1 | 4.782,52 |
5 | 159365 | 2015-10-14 | 149562782 | Uždaroji akcinė bendrovė firma "KOSLITA" (149562782) | Buities prekės | 1 | 739,31 |
6 | 145681 | 2014-01-29 | 807 | Advokatų kontora GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai | 1 | 0,00 | |
7 | 167144 | 2015-12-17 | 807 | Advokatų kontora SORAINEN ir partneriai | 1 | 17.760,13 | |
8 | 145681 | 2014-01-29 | 807 | Advokatų kontora „Valiūnas ir partneriai Ellex“ | 1 | 82.945,00 | |
9 | 167144 | 2015-12-17 | 807 | Advokatų kontora „Valiūnas ir partneriai Ellex“ | 1 | 15.697,15 | |
10 | 145681 | 2014-01-29 | 300062777 | Advokatų profesinė bendrija "Baltic Legal Solutions Lietuva" (300062777) | 1 | 1.533,68 |
Iš viso | 10 | 337.065,46 |
V. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI |
Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas | Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas | Pirkimo objekto pavadinimas | Sutarties sudarymo data | Numatoma sutarties įvykdymo data | Bendra sudarytos sutarties vertė (EUR) | |
Iš viso |
VI. PAPILDOMA INFORMACIJA |
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ |
Pareigų pavadinimas |
|
Vardas, pavardė |
|
Telefonas |
|
Elektroninio pašto adresas |
|
|