|
PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ DIREKCIJA | ||
(perkančiosios organizacijos pavadinimas) | ||
Juridinių asmenų registras, 124191547, Žaliųjų Ežerų g. 53, LT-08406 Vilnius, Tel.: (8 5) 272 9834, Faks.: (8 5) 272 9835, parkas@botanika.lt | ||
(įstaigos duomenys) |
||
Viešųjų pirkimų tarnybai |
||
(At-6 tipinė forma) | ||
| ||
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA |
||
20 m. d. Nr. | ||
I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI |
|
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA | ||||
Kodas ir pavadinimas |
|
|||
Pavadinimo patikslinimas |
|
|||
Adresas |
|
|||
Telefonas |
|
|||
El. pašto adresas |
|
|||
Interneto svetainės adresas |
|
|||
Kita informacija |
|
|||
Perkančiosios organizacijos tipo kodas |
|
III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI |
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sudarytų sutarčių vertė (EUR) | Bendras pirkimų skaičius |
Prekės | 20.987,35 | 25 |
Paslaugos | 49.597,95 | 59 |
Darbai | 150.956,66 | 2 |
Iš viso | 221.541,96 | 86 |
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai |
Pirkimo objekto rūšis | Rodiklis | Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) | Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis | Inovatyvūs pirkimai | Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai | Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai | Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše | Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi | Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi |
Prekės | Sudarytų sutarčių vertė (EUR) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Paslaugos | Sudarytų sutarčių vertė (EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
Darbai | Sudarytų sutarčių vertė (EUR) | 150.956,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
Prekės | Atliktų pirkimų skaičius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Paslaugos | Atliktų pirkimų skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Darbai | Atliktų pirkimų skaičius | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI |
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (EUR) | Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės |
Prekės | 0,00 | 0,00 |
Paslaugos | 0,00 | 0,00 |
Darbai | 0,00 | 0,00 |
Iš viso | 0,00 | 0,00 |
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (EUR) | Bendras pirkimų skaičius |
Prekės | 0,00 | 0 |
Paslaugos | 0,00 | 0 |
Darbai | 0,00 | 0 |
Iš viso | 0,00 | 0 |
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sudarytų sutarčių suma (EUR) | Bendras pirkimų skaičius |
Paslaugos | 0,00 | 0 |
V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS |
Eil. Nr. | Preliminarioji pirkimo sutartis | Pagrindinės pirkimo sutartys | |||||
Pirkimo numeris | Sutarties sudarymo data | Tiekėjo pavadinimas | Pavadinimo patikslinimas | Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius | Bendra vertė (EUR) | ||
1 | 142884 | 2015-12-16 | 301818074 | UAB "DAILY PRINT" (301818074) | 1 | 458,83 | |
2 | 159365 | 2015-10-14 | 124931353 | UAB Officeday (124931353) | 2 | 291,37 | |
3 | 159365 | 2015-10-14 | 125961666 | UAB "Libeta" ir ko (125961666) | 1 | 326,22 |
Iš viso | 4 | 1.076,42 |
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI |
Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas | Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas | Pirkimo objekto pavadinimas | Sutarties sudarymo data | Numatoma sutarties įvykdymo data | Bendra sudarytos sutarties vertė (EUR) | |
Iš viso |
VII. PAPILDOMA INFORMACIJA |
VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ |
Pareigų pavadinimas |
|
Vardas, pavardė |
|
Telefonas |
|
Elektroninio pašto adresas |
|
|