|
Uždaroji akcinė bendrovė "KAIŠIADORIŲ ŠILUMA" | ||
(perkančiosios organizacijos pavadinimas) | ||
Juridinių asmenų registras, 158996646, J. Basanavičiaus g. 42, Kaišiadorių m., 56135 Kaišiadorių r. sav., Tel.: 834651139, Faks.: 834651139, centras@kaisiluma.lt, www.kaisiluma.lt | ||
(įstaigos duomenys) |
||
Viešųjų pirkimų tarnybai |
||
(At-7 tipinė forma) | ||
| ||
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA (KOMUNALINIAM SEKTORIUI) |
||
20 m. d. Nr. | ||
I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI |
|
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA | ||||
Kodas ir pavadinimas |
|
|||
Pavadinimo patikslinimas |
|
|||
Adresas |
|
|||
Telefonas |
|
|||
El. pašto adresas |
|
|||
Interneto svetainės adresas |
|
|||
Kita informacija |
|
|||
Perkančiosios organizacijos tipo kodas |
|
III. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI PAGAL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 85 STRAIPSNIO 6 DALIES REIKALAVIMUS IR MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI |
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sudarytų sutarčių vertė (EUR) | Bendras pirkimų skaičius |
Prekės | 124.644,87 | 260 |
Paslaugos | 158.827,29 | 173 |
Darbai | 299.835,31 | 7 |
Iš viso | 583.307,47 | 440 |
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai |
Pirkimo objekto rūšis | Rodiklis | Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) | Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis | Inovatyvūs pirkimai | Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai | Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai | Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše | Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi |
Prekės | Sudarytų sutarčių vertė (EUR) | 38.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.460,00 | - |
Paslaugos | Sudarytų sutarčių vertė (EUR) | 74.180,00 | 74.180,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
Darbai | Sudarytų sutarčių vertė (EUR) | 266.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
Prekės | Atliktų pirkimų skaičius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Paslaugos | Atliktų pirkimų skaičius | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Darbai | Atliktų pirkimų skaičius | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sudarytų sutarčių vertė (EUR) | Bendras pirkimų skaičius |
Paslaugos | 0,00 | 0 |
IV. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS |
Eil. Nr. | Preliminarioji pirkimo sutartis | Pagrindinės pirkimo sutartys | |||||
Pirkimo numeris | Sutarties sudarymo data | Tiekėjo pavadinimas | Pavadinimo patikslinimas | Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius | Bendra vertė (EUR) | ||
1 | 159365 | 2015-10-14 | 124931353 | UAB Officeday (124931353) | 1 | 277,695 | |
2 | 159365 | 2015-10-14 | 300051282 | UAB Morning LT (300051282) | 1 | 586,608 | |
3 | 159365 | 2015-10-14 | 150147986 | UAB "Lietlieta" (150147986) | 1 | 212,96 | |
4 | 142884 | 2013-12-03 | 135592370 | Uždaroji akcinė bendrovė "Novakopa" (135592370) | 1 | 1.208,088 | |
5 | 142884 | 2015-12-16 | 300051282 | UAB Morning LT (300051282) | 1 | 433,18 | |
6 | 142884 | 2015-12-16 | 124931353 | UAB Officeday (124931353) | 1 | 110,7634 | |
7 | 143747 | 2016-07-13 | 134004743 | Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex" (134004743) | 1 | 92.043,00 | |
8 | 98706 | 2014-10-01 | 300625204 | UAB "NOVANET" (300625204) | 1 | 191,18 | |
9 | 167297 | 2015-12-29 | 300513205 | UAB "REAVITA" (300513205) | 1 | 169,40 | |
10 | 167297 | 2015-12-29 | 303143615 | UAB "Nuklonas" (303143615) | 1 | 2.893,11 | |
11 | 167297 | 2015-12-29 | 122748773 | Uždaroji akcinė bendrovė 'KOMPARSA' (122748773) | 1 | 2.601,50 | |
12 | 141070 | 2014-02-24 | 135592370 | Uždaroji akcinė bendrovė "Novakopa" (135592370) | 1 | 856,68 |
Iš viso | 12 | 101.584,1644 |
V. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI |
Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas | Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas | Pirkimo objekto pavadinimas | Sutarties sudarymo data | Numatoma sutarties įvykdymo data | Bendra sudarytos sutarties vertė (EUR) | |
Iš viso |
VI. PAPILDOMA INFORMACIJA |
VII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ |
Pareigų pavadinimas |
|
Vardas, pavardė |
|
Telefonas |
|
Elektroninio pašto adresas |
|
|