|
Valstybės įmonė 'REGITRA' | ||
(perkančiosios organizacijos pavadinimas) | ||
Juridinių asmenų registras, 110078991, Liepkalnio g. 97, Vilniaus m., LT-02121 Vilniaus m. sav., Tel.: +370 52646466, Faks.: -, rasa.birziniene@regitra.lt, http://www.regitra.lt | ||
(įstaigos duomenys) |
||
Viešųjų pirkimų tarnybai |
||
(At-6 tipinė forma) | ||
| ||
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA |
||
20 m. d. Nr. | ||
I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI |
|
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA | ||||
Kodas ir pavadinimas |
|
|||
Pavadinimo patikslinimas |
|
|||
Adresas |
|
|||
Telefonas |
|
|||
El. pašto adresas |
|
|||
Interneto svetainės adresas |
|
|||
Kita informacija |
|
|||
Perkančiosios organizacijos tipo kodas |
|
III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI |
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sudarytų sutarčių vertė (EUR) | Bendras pirkimų skaičius |
Prekės | 762.084,92 | 1371 |
Paslaugos | 553.784,77 | 472 |
Darbai | 209.081,22 | 74 |
Iš viso | 1.524.950,91 | 1917 |
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai |
Pirkimo objekto rūšis | Rodiklis | Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) | Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis | Inovatyvūs pirkimai | Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai | Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai | Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše | Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi | Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi |
Prekės | Sudarytų sutarčių vertė (EUR) | 196.410,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Paslaugos | Sudarytų sutarčių vertė (EUR) | 87.447,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
Darbai | Sudarytų sutarčių vertė (EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
Prekės | Atliktų pirkimų skaičius | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Paslaugos | Atliktų pirkimų skaičius | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Darbai | Atliktų pirkimų skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI |
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (EUR) | Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės |
Prekės | 1.147,99 | 0,12 |
Paslaugos | 5.499,30 | 0,41 |
Darbai | 0,00 | 0,00 |
Iš viso | 6.647,29 | 0,53 |
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (EUR) | Bendras pirkimų skaičius |
Prekės | 0,00 | 0 |
Paslaugos | 0,00 | 0 |
Darbai | 0,00 | 0 |
Iš viso | 0,00 | 0 |
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai) |
Pirkimo objekto rūšis | Bendra sudarytų sutarčių suma (EUR) | Bendras pirkimų skaičius |
Paslaugos | 0,00 | 0 |
V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS |
Eil. Nr. | Preliminarioji pirkimo sutartis | Pagrindinės pirkimo sutartys | |||||
Pirkimo numeris | Sutarties sudarymo data | Tiekėjo pavadinimas | Pavadinimo patikslinimas | Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius | Bendra vertė (EUR) | ||
1 | 143747 | 2015-02-25 | 302449388 | Energijos tiekimas UAB (302449388) | 1 | 107.510,00 | |
2 | 155000 | 2014-10-31 | 302324541 | UAB "DIVIDIO" (302324541) | 1 | 2.057,00 | |
3 | 142884 | 2015-12-16 | 300051282 | UAB Morning LT (300051282) | 1 | 3.273,85 | |
4 | 142884 | 2015-12-16 | 300513205 | UAB "REAVITA" (300513205) | 1 | 682,44 | |
5 | 142884 | 2015-12-17 | 300051282 | UAB Morning LT (300051282) | 1 | 1.182,17 | |
6 | 142884 | 2015-12-16 | 226107940 | UAB 'EIT Sprendimai' (226107940) | 1 | 1.766,60 | |
7 | 142884 | 2015-12-16 | 301818074 | UAB "DAILY PRINT" (301818074) | 1 | 741,73 | |
8 | 142884 | 2015-12-17 | 302689885 | "Office Equipment Solutions Baltia", UAB (302689885) | 1 | 5.328,84 | |
9 | 159365 | 2015-10-14 | 124931353 | UAB Officeday (124931353) | 1 | 76.640,25 | |
10 | 159365 | 2015-10-14 | 124931353 | UAB Officeday (124931353) | 1 | 12.148,40 | |
11 | 159365 | 2015-10-14 | 300051282 | UAB Morning LT (300051282) | 2 | 27.832,07 | |
12 | 159365 | 2015-10-14 | 300051282 | UAB Morning LT (300051282) | 1 | 3.864,26 | |
13 | 159365 | 2015-10-14 | 300051282 | UAB Morning LT (300051282) | 1 | 2.782,64 | |
14 | 167297 | 2015-12-29 | 124931353 | UAB Officeday (124931353) | 1 | 949,85 | |
15 | 167297 | 2015-12-29 | 300513205 | UAB "REAVITA" (300513205) | 1 | 549,34 | |
16 | 169016 | 2016-02-11 | 302307428 | VšĮ "Aplinkos vertinimo projektai" (302307428) | 1 | 21.774,10 | |
17 | 169016 | 2016-02-11 | 140792440 | UAB "RADVYDĖ" (140792440) | 1 | 2.687,85 | |
18 | 169016 | 2016-02-11 | 300539253 | UAB "Lyderio grupė" (300539253) | 2 | 15.419,73 | |
19 | 169016 | 2016-02-11 | 125167563 | UAB 'CORPUS A' (125167563) | 1 | 9.904,38 | |
20 | 169016 | 2016-02-11 | 303221245 | UAB "Kitokia diena" (303221245) | 1 | 8.940,54 | |
21 | 98706 | 2014-10-01 | 302689885 | "Office Equipment Solutions Baltia", UAB (302689885) | 1 | 22.360,80 | |
22 | 98706 | 2014-10-01 | 122266912 | Uždaroji akcinė bendrovė "BIZNIO MAŠINŲ KOMPANIJA" (122266912) | 1 | 10.767,79 | |
23 | 98706 | 2014-10-01 | 302689885 | "Office Equipment Solutions Baltia", UAB (302689885) | 1 | 1.655,28 |
Iš viso | 25 | 340.819,91 |
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI |
Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas | Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas | Pirkimo objekto pavadinimas | Sutarties sudarymo data | Numatoma sutarties įvykdymo data | Bendra sudarytos sutarties vertė (EUR) | |
Iš viso |
VII. PAPILDOMA INFORMACIJA |
Mažos vertės pirkimai buvo vykdomi 10-tyje įmonės filialų |
VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ |
Pareigų pavadinimas |
|
Vardas, pavardė |
|
Telefonas |
|
Elektroninio pašto adresas |
|
|